期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114044935 | 小 双 | |||
114044934 | 12:56 | 4 + 4 + 8 = 16 | 大 单 | 对 |
114044933 | 12:51 | 9 + 7 + 5 = 21 | 小 单 | 对 |
114044932 | 12:46 | 1 + 1 + 7 = 09 | 大 单 | 对 |
114044931 | 12:41 | 2 + 2 + 2 = 06 | 小 单 | 对 |
114044930 | 12:36 | 7 + 7 + 8 = 22 | 大 双 | 对 |
114044929 | 12:31 | 4 + 6 + 0 = 10 | 大 单 | 错 |
114044928 | 12:27 | 6 + 8 + 9 = 23 | 小 单 | 对 |
114044927 | 12:21 | 2 + 1 + 0 = 03 | 大 单 | 对 |
114044926 | 12:16 | 5 + 8 + 3 = 16 | 小 双 | 对 |
114044925 | 12:11 | 3 + 7 + 6 = 16 | 小 单 | 错 |
114044924 | 12:06 | 3 + 0 + 2 = 05 | 大 双 | 错 |
114044923 | 12:01 | 4 + 1 + 7 = 12 | 小 双 | 对 |
114044922 | 11:56 | 5 + 3 + 8 = 16 | 大 单 | 对 |
114044921 | 11:51 | 9 + 0 + 8 = 17 | 大 单 | 对 |
114044920 | 11:47 | 6 + 9 + 6 = 21 | 小 双 | 错 |
114044919 | 11:40 | 9 + 4 + 1 = 14 | 大 双 | 对 |
114044918 | 11:36 | 0 + 8 + 7 = 15 | 小 双 | 错 |
114044917 | 11:31 | 1 + 4 + 6 = 11 | 大 双 | 错 |
114044916 | 11:26 | 3 + 4 + 0 = 07 | 大 双 | 错 |
114044915 | 11:21 | 2 + 7 + 4 = 13 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114044934 | 16 | 大 | 双 | ||
114044933 | 21 | 大 | 单 | ||
114044932 | 09 | 小 | 单 | ||
114044931 | 06 | 小 | 双 | ||
114044930 | 22 | 大 | 双 | ||
114044929 | 10 | 小 | 双 | ||
114044928 | 23 | 大 | 单 | ||
114044927 | 03 | 小 | 单 | ||
114044926 | 16 | 大 | 双 | ||
114044925 | 16 | 大 | 双 | ||
114044924 | 05 | 小 | 单 | ||
114044923 | 12 | 小 | 双 | ||
114044922 | 16 | 大 | 双 | ||
114044921 | 17 | 大 | 单 | ||
114044920 | 21 | 大 | 单 | ||
114044919 | 14 | 大 | 双 | ||
114044918 | 15 | 大 | 单 | ||
114044917 | 11 | 小 | 单 | ||
114044916 | 07 | 小 | 单 | ||
114044915 | 13 | 小 | 单 | ||
114044914 | 16 | 大 | 双 | ||
114044913 | 14 | 大 | 双 | ||
114044912 | 18 | 大 | 双 | ||
114044911 | 21 | 大 | 单 | ||
114044910 | 12 | 小 | 双 | ||
114044909 | 11 | 小 | 单 | ||
114044908 | 22 | 大 | 双 | ||
114044907 | 18 | 大 | 双 | ||
114044906 | 17 | 大 | 单 | ||
114044905 | 11 | 小 | 单 | ||
114044904 | 07 | 小 | 单 | ||
114044903 | 20 | 大 | 双 | ||
114044902 | 11 | 小 | 单 | ||
114044901 | 09 | 小 | 单 | ||
114044900 | 17 | 大 | 单 | ||
114044899 | 23 | 大 | 单 | ||
114044898 | 03 | 小 | 单 | ||
114044897 | 16 | 大 | 双 | ||
114044896 | 16 | 大 | 双 | ||
114044895 | 17 | 大 | 单 | ||
114044894 | 09 | 小 | 单 | ||
114044893 | 08 | 小 | 双 | ||
114044892 | 14 | 大 | 双 | ||
114044891 | 17 | 大 | 单 | ||
114044890 | 22 | 大 | 双 | ||
114044889 | 10 | 小 | 双 | ||
114044888 | 11 | 小 | 单 | ||
114044887 | 14 | 大 | 双 | ||
114044886 | 16 | 大 | 双 | ||
114044885 | 15 | 大 | 单 |
50期内,16共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【1】次 | ||
16后开出03 16 12 13 03 16 14 |